独身女性の結婚できる確率のデータが意外と評判だったので男性版も作成しました。
年齢 | 5年以内の結婚確率 |
---|---|
20歳 | 17.09% |
21歳 | 21.34% |
22歳 | 25.98% |
23歳 | 30.16% |
24歳 | 33.44% |
25歳 | 35.79% |
26歳 | 36.74% |
27歳 | 36.15% |
28歳 | 34.89% |
29歳 | 33.12% |
30歳 | 31.20% |
31歳 | 28.82% |
32歳 | 27.09% |
33歳 | 24.71% |
34歳 | 22.65% |
35歳 | 20.88% |
36歳 | 18.72% |
37歳 | 16.87% |
38歳 | 15.34% |
39歳 | 14.00% |
40歳 | 12.80% |
41歳 | 11.66% |
42歳 | 11.00% |
43歳 | 10.39% |
44歳 | 9.90% |
45歳 | 9.59% |
(カウンセリングルームibrain調べ)
表の見方は簡単です。20歳17.09%となっているのは20歳の人が今から5年以内に結婚できる確率が17.09%ということです。
1年以内に結婚する確率ではないことに注意してください。
確率の算出方法は女性版と同じです。年齢ごとに2010年の未婚者数から2015年の未婚者数をマイナスすることで5年間に結婚した人の数を求めます。
その数字を2010年の未婚者数で割れば5年以内に結婚できる確率が計算できます。
国勢調査の数字ですので全人口が対象となっています。
つまり結婚する気のない人も含まれているということに注意してください。
結婚したいと思っている人だけに限定すればもっと確率は上がります。
女性と比べると20代から30代前半にかけては確率が低い傾向にあります。
これは男性の場合、結婚を意識しだす年齢が遅いことが要因と言えます。
30代の後半になってくると男性のほうが結婚できる確率は高くなります。
男性の場合は出産の可能性について女性ほどには年齢の影響を受け難いからと考えられます。
男性は年齢とともに社会的な地位が上がる傾向もあるため、年齢を重ねることが結婚においてそれほどマイナス要素になりにくいともいえますが、昨今の社会情勢を見ていると加齢がプラスになるケースは減っていきそうです。
年齢別の未婚率
計算するために使用した国勢調査のデータです。年齢ごとの総数と未婚者数、未婚率を掲載しています。
当然ですが5年経てば誰でも年齢が5歳上がりますので、2010年と2015年を比べるときは5歳ずらしてください。
(例)2011年の20歳は2015年の25歳ということです。
年齢 | 総数(2015) | 未婚者数(2015) | 未婚率 | 総数(2010) | 未婚者数(2010) | 未婚率 |
---|---|---|---|---|---|---|
20歳 | 618,294 | 584,859 | 95% | 620,070 | 596,942 | 96% |
21歳 | 613,685 | 571,717 | 93% | 633,987 | 599,832 | 95% |
22歳 | 600,363 | 547,231 | 91% | 655,100 | 604,930 | 92% |
23歳 | 608,260 | 537,697 | 88% | 671,178 | 599,233 | 89% |
24歳 | 605,790 | 514,485 | 85% | 685,905 | 585,300 | 85% |
25歳 | 616,202 | 494,937 | 80% | 711,906 | 573,915 | 81% |
26歳 | 631,361 | 471,816 | 75% | 734,612 | 550,850 | 75% |
27歳 | 653,268 | 447,778 | 69% | 744,281 | 514,909 | 69% |
28歳 | 670,795 | 418,501 | 62% | 745,319 | 473,447 | 64% |
29歳 | 684,091 | 389,584 | 57% | 755,605 | 440,603 | 58% |
30歳 | 709,122 | 368,492 | 52% | 789,707 | 420,491 | 53% |
31歳 | 732,061 | 348,476 | 48% | 810,617 | 396,603 | 49% |
32歳 | 744,101 | 328,785 | 44% | 844,822 | 385,848 | 46% |
33歳 | 744,738 | 308,267 | 41% | 866,048 | 371,126 | 43% |
34歳 | 754,725 | 294,659 | 39% | 909,817 | 366,932 | 40% |
35歳 | 787,195 | 289,279 | 37% | 952,113 | 361,856 | 38% |
36歳 | 808,838 | 282,306 | 35% | 1,003,334 | 361,526 | 36% |
37歳 | 840,265 | 281,340 | 33% | 1,019,444 | 351,883 | 35% |
38歳 | 863,248 | 279,423 | 32% | 1,001,440 | 333,609 | 33% |
39歳 | 904,656 | 283,824 | 31% | 973,791 | 312,348 | 32% |
40歳 | 944,154 | 286,305 | 30% | 946,353 | 288,672 | 31% |
41歳 | 997,639 | 293,840 | 29% | 929,854 | 269,088 | 29% |
42歳 | 101,1220 | 29,2520 | 29% | 90,9126 | 251,657 | 28% |
43歳 | 994,781 | 282,419 | 28% | 907,805 | 240,120 | 26% |
44歳 | 966,224 | 268,632 | 28% | 707,237 | 181,409 | 26% |
45歳 | 936,899 | 251,716 | 27% | 875,220 | 211,021 | 24% |
46歳 | 920,877 | 237,705 | 26% | 820,099 | 188,629 | 23% |
47歳 | 899,784 | 223,980 | 25% | 799,335 | 174,613 | 22% |
48歳 | 898,229 | 215,180 | 24% | 772,698 | 160,715 | 21% |
49歳 | 699,088 | 163,441 | 23% | 760,617 | 152,305 | 20% |
50歳 | 863,615 | 190,794 | 22% | 765,827 | 145,139 | 19% |
(総務省統計局のデータより)